情報セキュリティ製品 NYC-USAVⅣ 仕様
型番
型番 | クライアント数 | ライセンス期間 |
---|---|---|
NYC-USAVW10 | 10 | 5年 |
NYC-USAVW10L | 6年 | |
NYC-USAVW10LL | 7年 | |
NYC-USAVW20 | 20 | 5年 |
NYC-USAVW20L | 6年 | |
NYC-USAVW20LL | 7年 | |
NYC-USAVW30 | 30 | 5年 |
NYC-USAVW30L | 6年 | |
NYC-USAVW30LL | 7年 | |
NYC-USAVW50 | 50 | 5年 |
NYC-USAVW50L | 6年 | |
NYC-USAVW50LL | 7年 | |
NYC-USAVW70 | 70 | 5年 |
NYC-USAVW70L | 6年 | |
NYC-USAVW70LL | 7年 | |
NYC-USAVW100 | 100 | 5年 |
NYC-USAVW100L | 6年 | |
NYC-USAVW100LL | 7年 |
ハードウェア動作環境
10/20CL | 30/50CL | 70/100CL | ||
パフォーマンス | 脅威対策スループット(Mbps) | 440 | 600 | 650 |
VPNスループット(Mbps) | 970 | 1300 | 1950 | |
ハードウェア | WAN | 1ポート | ||
DMZ | ー | 1ポート | ||
LAN | 5ポート | 8ポート | ||
コンソールポート | 1ポート USB-C | |||
USBポート | 1ポート USB3.0 | |||
寸法 | 外形寸法(W×H×D) | 210×37.5×160mm | 210×42×170mm | |
重量 | 0.43kg | 0.87kg | ||
使用環境 | 動作時 | 温度:0〜40℃ | ||
非動作時 | 温度:-40〜60℃ 湿度:5〜95%(結露なきこと) | |||
電源 | AC入力電圧 | 110ー240V 50-60Hz | ||
電源仕様 | 12V/3.3A 40W | |||
消費電力(最大) | 17.92W | 26.01W | ||
熱出力 | 61.11BTU/h | 88.70BTU/h | ||
適合規格 | 安全性 | UL/c-UL/IEC62368-1 CB | ||
エミッション | EMC:EMI EN55024,EN55032 ClassB,VCCI,AS,NZS CISPR 32,IC ICES 03,RSS247 FCC:Part 15 ClassB,C,E |
|||
環境対応 | RoHS,REACH,WEEE |
ソフトウェア動作環境
Eye“247”SafetyZoneエージェントプログラム | ||
---|---|---|
Windows OS | MAC OS | |
OS (日本語/英語版) | 下記OSの32ビット、64ビット(x64)をサポート Windows 11 / 10 Windows Server 2022 / 2019 / 2016 Windows Storage Server 2016 Windows Server IoT 2019 for storage ※Windows 10S / 11Sは非対応 |
Sonoma(14.0以上) Ventura(13.0以上) |
CPU | クロック周波数 1.5GHz以上(推奨2GHz以上) ※Intel またはAMD プロセッサに対応 ARMプロセッサには対応しておりません。 |
クロック周波数 2GHz以上 ※AppleM1チップIntel プロセッサに対応 |
メモリ | 4GB 以上 (推奨 8GB以上) | |
HDD空き容量 | インストール時に1GB以上 |
Eye“247” SafetyZoneManager | |
---|---|
Web環境 | Google Chrome (推奨) 、Microsoft Edge |
画像解像度 |
1680 x 1050以上(1920 x 1080推奨) |
Eye“247” WorkSmartAgent | |
---|---|
OS |
Windows11 / 10 (32 / 64ビット版) |
OS言語 |
日本語 / 英語 |
メモリ空き容量 | 4GB以上 |
ハードディスク | インストール時に500MB以上の空き容量 |
動作環境に関する制限・注意事項
- 1.Windowsサービスパック及びWindows Updateは、最新の状態でご使用ください。
- 2.動作に必要なメモリ空き容量、ディスク空き容量を満たしている場合でも、システム環境によってはパフォーマンスが十分に発揮されない場合があります。
- 3.プログラムの仕様は、予告なしに変更される場合があります。
システム構成例はこちらから