高性能雷防護装置 サンダーカットハイブリッド NYC 750U/NYC 1500U 仕様
| 項目 | NYC 750U | NYC 1500U | |
|---|---|---|---|
| 定格1次側入力電圧 | AC100V | ||
| 定格2次側出力電圧 | AC100V | ||
| 定格2次側出力容量 | 750VA | 1500VA | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | ||
| 絶縁抵抗 | AC1次−AC2次間 | 100MΩ以上 (DC500V) | |
| 電源線−避雷器接地端子間 | 50MΩ以上 (DC500V) | ||
| 絶縁耐力 | AC1次−AC2次間 | AC1kV 1分間にて検出電流5mA以下 | |
| サージ耐圧 | AC1次−AC2次間 | 10kV以上(1.2/50μs※1) | |
| 外形寸法(WxDxH) | 約120 x 337 x 225 mm | 約120 x 387 x 225 mm | |
| 重量 | 約10 kg | 約15 kg | |
| 期待寿命 | 7年 | 7年 | |
※1:避雷器(サージ保護デバイス:SPD)の試験規格において用いられる標準波形です。