仕様
システム回線容量
項目 | タイプS | タイプLA | タイプLB | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本架 | 基本架+増設1 | 基本架+増設2 | 基本架 | 基本架+増設1 | 基本架+増設2 | 基本架+増設3 | ||||||
回線容量 | 外線 | アナログ外線 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | ||
INSネット64 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | ||||
IP電話(チャネル数) | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | ひかり電話オフィスAは最大48ch | |||
内線 | ボタン電話機 | 20 | 56 | 112 | 168 | 64 | 128 | 192 | 256 | |||
事務所PHS | 接続装置(BS) | 4 | 14 | 28 | 42 | 16 | 32 | 48 | 64 | |||
子機(PS) | 20 | 96 | 96 | 96 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||||
単独電話機/FAX | 14 | 56 | 112 | 168 | 64 | 128 | 192 | 256 | ||||
ディジタル埋込型インターホン | 20 | 56 | 112 | 168 | 64 | 128 | 192 | 256 | ワイヤレスボタン接続装置を含む | |||
ワイヤレスインターホン | 20 | 112 | 112 | 56 | 168 | 168 | 112 | 56 | ||||
収容回線数の目安 (外線+内線) |
62 | 264 | 320 | 320 | 360 | 424 | 432 | 440 | 仮想収容位置のSIP/PHS端末数を含む |
※回線容量にはご利用になる回線や端末の種別によって制約があり、 組み合わせによって表記内容より少なくなる場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。
システム仕様
項目 | タイプS | タイプLA | タイプLB | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本架 | 基本架+増設1 | 基本架+増設2 | 基本架 | 基本架+増設1 | 基本架+増設2 | 基本架+増設3 | ||||
仕様 | 主装置寸法(幅×奥行×高さ:mm) | 345× 128× 300 |
429× 160× 312 |
429× 160× 634 |
429× 160× 956 |
429× 160× 312 |
429× 160× 634 |
429× 160× 956 |
429× 160× 1,278 |
スタンド含まず |
主装置質量(kg)(最大搭載時) | 約4.2 | 約7.5 | 約14.5 | 約21.5 | 約7.5 | 約14.5 | 約21.5 | 約28.5 | スタンド含まず | |
主装置最大消費電力(W) | 75 | 125 | 230 | 335 | 125 | 230 | 335 | 440 | ||
標準ボタン電話機寸法(幅×奥行×高さ:mm)/質量(kg) | 約179×254×79/約0.9(LCDおよびスタンド:収納状態) | |||||||||
環境条件 | 温度:0〜40°C 湿度:20〜85%(結露なきこと) |
電池レス・ワイヤレス呼出ボタン仕様
品名 | 電池レス・ワイヤレス呼出ボタンA NYC-WLSWA |
|
---|---|---|
電源 | 電磁誘導方式による自己発電 | |
無線インタフェース | 無線規格 | EnOcean Radio Protocol2 |
変調方式 | FSK変調 | |
変調周波数 | 928.35MHz | |
伝送速度 | 125kbps | |
伝送距離 | 約10m | |
環境条件 | 動作温度/湿度 | 0℃〜+40℃/20%〜85%(非結露) |
その他 | 防水性 | IPX5/IPX7 ※2 |
設置方法 | 壁掛可能 | |
材質 | 抗菌仕様 |
※2:IPX5【防噴流形】 あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
IPX7【防浸形】 30分間、水深1mに水没しても内部に浸水しない
インターホン仕様
品名 | 埋込型インターホンA2/B3 NYC-DWMINTA2/B3 |
NYC-ワイヤレスインターホンA NYC-WLINTA |
|
---|---|---|---|
ハンズフリー | 全二重通話 | ||
マイク/スピーカ音量調整 | 大・中・小 3段階 | ||
インタフェース | センサ入力 | 2回路、φ0.4 〜 0.9o(AWG26 〜 20相当)、 検出時間0.1秒/0.5秒(主装置設定による) |
1回路、φ0.4 〜 0.9o(AWG26 〜 20相当)、 検出時間0.1秒/0.5秒(主装置設定による) |
有電圧接点出力 | 電圧切替、24V・15V・8V/30mA (有電圧と切替による) |
─ | |
無電圧接点出力 | 1回路(2芯挿入式端子台) | ||
ワイヤレス廊下灯 | ─ | Bluetooth V5.0 Class2対応による 伝送距離:約10m |
|
主装置間 | 2芯挿入式端子台 | 【無線LANAP間】IEEE802.11 a,b,g,n,ac 伝送距離:約30m |
|
電源 | 給電方式 | 主装置より給電 | ACアダプタによる[停電時:電池6V 650mAh(待機40分通話1分以上)] |
最大消費電力 | 約1.5W | 約6W | |
外形寸法 | インターホン | カバー部外観寸法:約W162×H120×D8(mm) | 約W165×H120×D47(mm) 取付:壁掛け/据置(屋内専用) |
埋込部寸法:約W130×H72×D40(mm) | |||
取付:JIS-C8336 3スロット分(屋内専用) | |||
呼出握りボタン | 約W36×L107×D31mm | ||
動作保証温度/湿度 | 0℃〜+40℃/20〜85%(非結露) |
※本製品は、ナカヨ緊急コールシステム専用です。他のシステムへの接続はできませんのでご注意ください。
ハンディコール仕様
品名 | ハンディコール子機 ES-HNDINTA-2/5 | |
---|---|---|
音声通話 | ハンズフリー | |
受話音量ボリューム | 3段階(大中小) | |
表示 | 呼出ボタンLED | 色:赤(呼出、通話中点灯) |
外形寸法 | 約W51×H166×D28(mm) | |
環境条件 | 動作温度/湿度 | 0 〜 +40℃/ 20% 〜 85%(非結露) |
品名 | 子機接続コンセント ES-HCC2 | |
主装置間インタフェース | スター配線(線路条件:ループ抵抗40Ω以下かつケーブル長さ300m以下) | |
ボタン | 復旧ボタン | 呼出LED減火用、呼出・通話停止用 |
外部復旧ボタン入力 | 回路数 | 1回路 |
有電圧接点出力 | 回路数 | 1回路(廊下灯を想定) | 電圧 | DC24V |
センサ入力 | 回路数 | 1回路 |
集合廊下灯仕様
品名 | 集合廊下灯 ES-4LIGHTBOX2 | |
---|---|---|
入力 | 外部復旧ボタン入力 | 1回路:無電圧接点入力 12V/15mA以上 |
接点出力 | 無電圧接点出力 | 1回路:無電圧接点出力 DC30V/1A以下 |
有電圧出力 | 外部廊下灯出力 | 1回路:24V(極性あり) |
トイレ用インタフェース | 外部センサ入力 | 2回路:無電圧接点入力 12V/15mA以上 |
外部廊下灯出力 | 1回路:24V(極性あり) | |
外部接点出力 | 1回路:無電圧接点出力 DC30V/1A以下 | |
主装置間インタフェース | 5回路:スター配線 (線路条件:ループ抵抗40Ω以下かつ主装置・インターホン間ケーブル長300m以下) |
|
給電はDCIからのファントム給電(主装置出口20V〜28V) | ||
インターホン子機間インタフェース | 4回路:スター配線 (線路条件:ループ抵抗40Ω以下かつ主装置・インターホン間ケーブル長300m以下) |
|
環境条件(動作温度/湿度) | 温度:0〜40℃ 湿度:20〜85% | |
外形寸法 | W230×H236×D29(mm) |
廊下灯仕様
品名 | 廊下灯 P-LIGHT | NYC-ワイヤレス廊下灯 NYC-WLCNTLT |
|
---|---|---|---|
ランプ | 発光色:赤 | ||
入力インタフェース | 2芯挿入式端子台(線径φ0.4 〜 0.9mm) | Bluetooth V5.0 Class2対応 | |
電圧:DC13V 〜 27.8V | 伝送距離:約10m | ||
センサ入力 | 回路数 | ─ | 1回路 |
インタフェース | 2芯挿入式端子台 | ||
検出時間 | 0.1秒/0.5秒(主装置設定) | ||
電源 | 専用ACアダプタ (オプション) |
─ | 入力:AC100V 出力:DC12V/1A |
POWERBOX から給電 |
(インターホンより給電) | 2芯挿入式端子台[線径φ0.4 〜 0.9mm (AWG20 〜 26相当)](スター配線) |
|
外観・構造 | 外形寸法 | 約W70×H120×D37.8mm | 約W102×H120×D49(mm) |
取り付け | JIS-C8336 1スロット分 | 壁掛け、天井設置(屋内専用) | |
環境条件 | 動作温度/湿度 | 0〜+40℃/20〜85%(非結露) | 1 〜 +40℃/ 20 〜 85%(非結露) |
その他 | 接続装置 | 埋込型インターホン | ワイヤレスインターホン |