仕様
IPカメラドアホン「IPCAMDH3」仕様
項目 | 仕様・概要 | |
---|---|---|
適用回線 | 100BASE-TX / 1000BASE-T IEEE802.3準拠 | |
カメラ部 | 撮影素子 | CMOS 130万画素 |
画角 | 水平130度垂直110度 | |
角度調節 | 電子式、縦方向3段階横方向3段階 | |
逆光補正 | 露出補正 | |
夜間照明 | 白色LED(周囲8ルックス以下にて点灯) | |
画像 | 画面解像度 | SXGA:1280 × 1024 VGA:640 × 480 QVGA:320 × 240 |
画像圧縮 | MotionJPEG / MPEG4 / H.264 | |
画質 | 最大15フレーム/SEC | |
音声 | 音声符号化 | G.711(μ-law) 64kbps |
呼制御手順 | SIP(RFC3261) | |
ハンズフリー通話 | 全二重 エコーキャンセラ内蔵 | |
音量切替 | 送受話 各5段階 | |
外部接続 | 外部接点入力 | センサ2系統 |
外部接点出力 | 無電圧2系統 | |
シリアル入出力 | RS - 232C準拠 | |
音声出力 | 1系統(600Ω) 音声出力先切替(内蔵SPK / 外部出力) | |
電源 | PoE給電(消費電力:12.95W) | |
動作温湿度 | 温度:-10℃ 〜 50℃*1 湿度:95%以下(非結露) | |
外形寸法/質量 | W115 × H162 × D34(mm) / 約340(g) | |
設置 | JIS 1個口BOX適合 | |
防塵防水 | IP54相当 |
※1:録画を含む長時間の画像モニターをする場合は、-10℃ 〜 40℃の環境でご利用ください。
画像対応IP端末「AIO-71」仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
インタフェース | 有線:10 / 100 / 1000Mbps デュアルオートスイッチングポート |
無線:IEEE802.11b / g / n(802.11nは2.4GHzのみ対応) | |
ディスプレイ | 7インチのTFT液晶タッチスクリーン(1024 × 600pixels) |
内蔵カメラ | 1.3MP CMOS可動式カメラ |
内蔵スピーカ | 3W 大音量スピーカー内蔵 |
OS | Android 5.1 |
会議機能 | 5者テレビ会議通話可能 |
拡張インタフェース | USB 2.0 3.5mmヘッドセットジャック、HDMI |
Bluetooth | Ver.4.0 |
内蔵メモリ | 8GBフラッシュ(内蔵 / NAND) 2GB DDR3メモリ |
映像処理、動画圧縮処理 | H.263、H.264 |
音声処理 | G.711A / μ、G.722、G729、AMR-NB、AMR-WB、OPUS |
呼制御手順 | SIP v2(RFC3261) |
電源条件 | インプット:100 - 240VAC(50 - 60Hz) アウトプット:12VDC / 1.2A |
動作使用条件 | 設置環境:0℃ 〜 60℃ 稼働湿度:10% 〜 90%(非凍結) |
盗難防止機能 | セキュリティロックボード |
接続確認済機器
カテゴリ | 機種名 | 発売元 |
---|---|---|
ビジネスホン | NYC-X:大型LCD付IP電話機・スマートフォン用多機能電話アプリ・ ホテル用操作台(ビジネスホンシステムでIPCAMDH3をご利用される 場合、オプションユニットET-SVUV-Xが必要です) |
株式会社 ナカヨ |
画像対応IP端末 | AIO-71 | 株式会社 ナカヨ |
録画サーバ | VioStor/2204 Pro+ | 株式会社R.O.D |