仕様
IPカメラドアホン「IPCAMDH3」仕様
項目 | 仕様・概要 | |
---|---|---|
適用回線 | 100BASE-TX / 1000BASE-T IEEE802.3準拠 | |
カメラ部 | 撮影素子 | CMOS 130万画素 |
画角 | 水平130度垂直110度 | |
角度調節 | 電子式、縦方向3段階横方向3段階 | |
逆光補正 | 露出補正 | |
夜間照明 | 白色LED(周囲8ルックス以下にて点灯) | |
画像 | 画面解像度 | SXGA:1280 × 1024 VGA:640 × 480 QVGA:320 × 240 |
画像圧縮 | MotionJPEG / MPEG4 / H.264 | |
画質 | 最大15フレーム/SEC | |
音声 | 音声符号化 | G.711(μ-law) 64kbps |
呼制御手順 | SIP(RFC3261) | |
ハンズフリー通話 | 全二重 エコーキャンセラ内蔵 | |
音量切替 | 送受話 各5段階 | |
外部接続 | 外部接点入力 | センサ2系統 |
外部接点出力 | 無電圧2系統 | |
シリアル入出力 | RS - 232C準拠 | |
音声出力 | 1系統(600Ω) 音声出力先切替(内蔵SPK / 外部出力) | |
電源 | PoE給電(消費電力:12.95W) | |
動作温湿度 | 温度:-10℃ 〜 50℃*1 湿度:95%以下(非結露) | |
外形寸法/質量 | W115 × H162 × D34(mm) / 約340(g) | |
設置 | JIS 1個口BOX適合 | |
防塵防水 | IP54相当 |
※1:録画を含む長時間の画像モニターをする場合は、-10℃ 〜 40℃の環境でご利用ください。
接続確認済機器
カテゴリ | 機種名 | 発売元 |
---|---|---|
ビジネスホン | NYC-X:大型LCD付IP電話機・スマートフォン用多機能電話アプリ・ ホテル用操作台(ビジネスホンシステムでIPCAMDH3をご利用される 場合、オプションユニットET-SVUV-Xが必要です) |
株式会社 ナカヨ |
画像対応IP端末 | AIO-71(販売終了) | 株式会社 ナカヨ |
録画サーバ | VioStor/2204 Pro+ | 株式会社R.O.D |