情報セキュリティ製品 NYC-FSAVⅣ 仕様
型番
型番 | クライアント数 | ライセンス期間 |
---|---|---|
NYC-FSAVW10 | 10 | 5年 |
NYC-FSAVW10L | 6年 | |
NYC-FSAVW10LL | 7年 | |
NYC-FSAVW15 | 15 | 5年 |
NYC-FSAVW15 | 6年 | |
NYC-FSAVW15 | 7年 | |
NYC-FSAVW20 | 20 | 5年 |
NYC-FSAVW20 | 6年 | |
NYC-FSAVW20 | 7年 | |
NYC-FSAVW25 | 25 | 5年 |
NYC-FSAVW25 | 6年 | |
NYC-FSAVW25 | 7年 | |
NYC-FSAVW50 | 50 | 5年 |
NYC-FSAVW50 | 6年 | |
NYC-FSAVW50 | 7年 | |
NYC-FSAVW70 | 70 | 5年 |
NYC-FSAVW70 | 6年 | |
NYC-FSAVW70 | 7年 | |
NYC-FSAVW100 | 100 | 5年 |
NYC-FSAVW100 | 6年 | |
NYC-FSAVW100 | 7年 |
ハードウェア動作環境
パフォーマンス | ||
---|---|---|
クライアント数 | 10CL/15CL/20CL/25CL | 50CL/70CL/100CL |
ファイアウォールスループット | 1500Mbps | 2000Mbps |
接続数 / 秒 | 10,500 | 14000 |
同時接続数 | 500,000 | |
寸法 | ||
寸法 (W × H × D ) | 210 × 37.5 × 160 mm | |
重量 | 0.43kg | |
使用環境 | ||
動作時 | 温度:0℃〜40℃ | |
非動作時 | 温度:-45℃〜60℃ 湿度:5〜95%(結露なきこと) | |
ハードウェア | ||
WAN | 1x10/100/1000Base-TRJ-45ポート | |
LANスイッチ | 5x10/100/1000Base-TRJ-45ポート | |
コンソール・ポート | 1xUSB-C | |
USBポート | 1xUSB3.0 | |
電源 | ||
AC入力電圧 | 110-240V,50-60Hz | |
電源仕様 | 12V/3.3A 40W デスクトップ・アダプタ | |
消費電力(最大) | 17.92W | |
熱出力 | 61.11 BTU/hr | |
適合規格 | ||
安全性 エミッション 環境対応 | CB 62368-1,CE,CE 62368-1,UL62638-1, CB60950-1/ FCC IC Class B,CE LVD,VCCI,AS/ NZS RCM EMC/ RoHS,REACH,WEEE |
ソフトウェア動作環境
Eye“247”SafetyZoneエージェントプログラム | ||
---|---|---|
WindowsOS | MacOS | |
対応OS (日本語/英語版) | 下記OSの32ビット、64ビット(x64)をサポート Windows 11 / 10 Windows Server 2022 / 2019 / 2016 Windows Storage Server 2016 Windows Server IoT 2019 for storage ※Windows 10S / 11Sは非対応 |
Sonona(14.0以上) Venture(13.0以上) |
CPU | クロック周波数 1.5GHz以上(推奨2GHz以上) ※IntelまたはAMDプロセッサに対応 ARMプロセッサには対応しておりません。 |
クロック周波数 2GHz以上 ※AppleM1チップ、Intelプロセッサに対応 |
メモリ | 4GB 以上 (推奨 8GB以上) | 4GB 以上 (推奨 8GB以上) |
HDD空き容量 | インストール時に1GB以上 |
Eye“247” SafetyZoneManager | |
---|---|
Web環境 | Google Chrome (推奨) 、Microsoft Edge |
画像解像度 |
1680 x 1050以上(1920 x 1080推奨) |
Eye“247” WorkSmartAgent | |
---|---|
OS |
Windows11 / 10 (32 / 64ビット版) |
OS言語 |
日本語 / 英語 |
メモリ空き容量 | 4GB以上 |
ハードディスク | インストール時に500MB以上の空き容量 |
動作環境に関する制限・注意事項
- 1.Windowsサービスパック及びWindows Updateは、最新の状態でご使用ください。
- 2.動作に必要なメモリ空き容量、ディスク空き容量を満たしている場合でも、システム環境によってはパフォーマンスが十分に発揮されない場合があります。
- 3.プログラムの仕様は、予告なしに変更される場合があります。
システム構成例はこちらから