トップページ > サステナビリティ > 環境(Environment) > 環境関連データ

環境関連データ

CO2排出量

※サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(環境省)に基づき算出。
※算定方法および排出係数の見直し、集計の精度向上により実績値を修正しています。
※Scope3:Cat.11は主要製品のみ算出。他製品についても算出中。

CO2排出量 [t-CO2]
分類 2016年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
Scope1 63.2 63.7 61.4 59.9 64.8 56.1 55.1
Scope2 マーケット基準 3,212.20 2,177.50 2,681.00 2,665.90 2,384.80 2,354.40 2,243.30
ロケーション基準 3,372.60 2,459.00 2,462.80 2,452.60 2,424.50 2,323.10 2,202.90
Scope3 Cat.1 30,070.70 22,138.10 24,085.40 28,182.80 28,079.80 28,681.50 25,020.60
Cat.2 1,287.00 1,101.00 1,006.90 808.2 1,206.10 658.1 954.6
Cat.3 476.7 391.4 422.7 416.4 420 402 376.8
Cat.4 48.2 46.5 49 59.3 60.4 53 58.2
Cat.5 188.7 190.8 210.6 198.7 171.7 188.2 197.8
Cat.6 85.4 87.1 37 42.2 119.4 228.2 273.5
Cat.7 220.1 236.1 221.4 242.4 256.1 307.5 295.6
Cat.8 0 0 0 0 0 0 0
Cat.9 0 0 0 0 0 0 0
Cat.10 0 0 0 0 0 0 0
Cat.11 45,755.80 28,248.60 26,226.70 32,170.90 23,400.50 27,417.60 26,328.40
Cat.12 1,168.60 1,066.00 1,072.20 1,344.10 1,046.70 882.8 750.3
Cat.13 0 0 0 0 0 0 0
Cat.14 0 0 0 0 0 0 0
Cat.15 7.3 8.1 6.1 512.2 255.5 0.9 94.4
Scope3合計 79,308.50 53,513.60 53,338.10 63,977.30 55,016.10 58,819.80 54,350.20
全体 82,584.00 55,754.90 56,080.50 66,703.10 57,465.80 61,230.30 56,648.60

エネルギー使用量

※省エネ法における熱量換算係数を使用。1[GJ]=0.2778[MWh]で換算。

エネルギー使用量 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
電力 [kWh] 5,430,100 5,119,172 5,244,491 5,132,482 5,013,052 4,799,392 4,744,113
[GJ] 54,138.10 51,038.10 52,287.60 51,170.80 49,980.10 47,849.90 47,298.80
[MWh] 15,039.60 14,178.40 14,525.50 14,215.30 13,884.50 13,292.70 13,139.60
LPG [t] 10.9 10.8 9.7 8.7 8 8 7.5
[GJ] 544.8 543.5 485.8 434.5 403.3 390.3 376.2
[MWh] 151.3 151 135 120.7 112 108.4 104.5
ガソリン [kL] 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
[GJ] 7.3 5.9 9.3 9 8.3 6.9 8.3
[MWh] 2 1.6 2.6 2.5 2.3 1.9 2.3
合計 [GJ] 54,690.20 51,587.50 52,782.70 51,614.40 50,391.80 48,247.10 47683.3
[MWh] 15,192.90 14,331.00 14,663.00 14,338.50 13,998.80 13,403.00 13246.4

エネルギー原単位

※1GJ=0.0258[kL]で換算。

エネルギー原単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上[M¥] 18,066 17,735 17,663 18,587 17,086 17,220 17,451
エネルギー使用量 54,690.20 51,587.50 52,782.70 51,614.40 50,391.80 48,247.10 47683.3
(熱量換算)[GJ]
原単位(使用量/売上) 3.027 2.909 2.988 2.777 2.949 2.802 2.732

廃棄物総排出量

廃棄物総排出量[t] 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
有価物 271.8 222.2 270.2 253.7 237 256.9 202
産業廃棄物(リサイクル) 126.8 114.9 139.8 120.8 106 109.9 136
特別管理産業廃棄物 0 0.5 4.1 1.2 0.4 0.4 0.9
一般廃棄物 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
総排出量 400.1 339.1 415.6 377.2 344.9 368.7 341

水資源取水量

水資源取水量[m3] 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
市水 10.23 11.231 11.879 10.799 8.959 7.613 6.374
井水 4.474 3.879 4.978 6.923 6.172 7.567 8.557
総取水量 14.704 15.11 16.857 17.722 15.131 15.18 14.931

水資源排水量

※集計の精度向上により実績値を修正しています。

水資源排水量 [m3] 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
公共用水域 8.5 8.4 10.3 9.9 6.5 6.6 6.6
下水道 6.2 5.8 6.6 5.6 7 8.5 8.5
総排水量 14.7 14.2 16.9 15.5 13.5 15.1 15.1

化学物質投入量

化学物質投入量[t] 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
PRTR対象化学物質 0.209 0.247 0.206 0.328 0.195 0.195 0.172

化学物質排出量

※2012年にボイラー設備を全廃したため、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)は測定していません。

化学物質排出量 [t] 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
PRTR対象 排出量 0.049 0.059 0.021 0.154 0.026 0.066 0.072
化学物質 移動量 0.035 0.027 0.026 0.024 0.027 0.024 0.022
VOC 3.402 3.953 3.871 4.735 3.701 6.48 6.54
窒素酸化物(NOx)
硫黄酸化物(SOx)

環境測定データ

水質

前橋工場 工場排水
項目 単位 法・県条例 自主基準値 測定値
水素イオン濃度(pH) - 5.8〜8.6 6.1〜8.3 7.4
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L) 25 16 3
浮遊物質量(SS) (mg/L) 50 40 <2
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (mg/L) 5 4 <1
溶解性鉄含有量 (mg/L) 10 8 <1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 0.4 0.2 <0.02
側溝排水
項目 単位 法・県条例 自主基準値 測定値
水素イオン濃度(pH) - 5.8〜8.6 6.1〜8.3 7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L) 25 16 3
浮遊物質量(SS) (mg/L) 50 40 7.2
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (mg/L) 5 4 <1
溶解性鉄含有量 (mg/L) 10 8 <1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 0.4 0.2 <0.02
下水
項目 単位 法・県条例 自主基準値 測定値
水素イオン濃度(pH) - 5〜9 5〜9 7.5
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L) 600 480 220
浮遊物質量(SS) (mg/L) 600 480 110
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (mg/L) 5 4 <1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (mg/L) 30 24 18
全窒素 (mg/L) 240 192 32
全燐 (mg/L) 32 25.6 4.6
ヨウ素消費量 (mg/L) 220 176 11
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 0.4 0.2 0.057
地下水
項目 単位 法・県条例 自主基準値 測定値
全シアン (mg/L) 検出されないこと - 検出せず
六価クロム (mg/L) 0.02 0.018 <0.01
ジクロロメタン (mg/L) 0.02 0.018 <0.002
四塩化炭素 (mg/L) 0.002 0.0018 <0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L) 0.004 0.0036 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 0.1 0.09 <0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 0.04 0.036 0.009
1.1.1-トリクロロエタン (mg/L) 1 0.9 <0.1
1.1.2-トリクロロエタン (mg/L) 0.006 0.0054 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L) 0.01 0.009 0.002
テトラクロロエチレン (mg/L) 0.01 0.009 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) 10 9 1.1
ふっ素 (mg/L) 0.8 0.72 <0.08
ほう素 (mg/L) 1 0.9 <0.1

群馬工場 工場排水
項目 単位 法・県条例/市協定基準 自主基準値 測定値
水素イオン濃度(pH) - 5.8〜8.6 / 5.8〜8.6 5.8〜8.6 6.9
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L) 60 / 20 20 9
浮遊物質量(SS) (mg/L) Oct-70 10 6.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (mg/L) 5月3日 3 <1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (mg/L) 3月30日 3 1
地下水
項目 単位 法・県条例 自主基準値 測定値
全シアン (mg/L) 検出されないこと - 検出せず
六価クロム (mg/L) 0.02 0.018 <0.01
ジクロロメタン (mg/L) 0.02 0.018 <0.002
四塩化炭素 (mg/L) 0.002 0.0018 <0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L) 0.004 0.0036 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 0.1 0.09 <0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 0.04 0.036 <0.004
1.1.1-トリクロロエタン (mg/L) 1 0.9 <0.1
1.1.2-トリクロロエタン (mg/L) 0.006 0.0054 <0.0006
トリクロロエチレン (mg/L) 0.01 0.009 <0.001
テトラクロロエチレン (mg/L) 0.01 0.009 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) 10 9 <1
ふっ素 (mg/L) 0.8 0.72 0.08
ほう素 (mg/L) 1 0.9 0.12

騒音

(測定値が自主基準値を超過している要因は、暗騒音(交通騒音、川流水音)との合成によるもの。)

前橋工場 区分 単位 法・県条例 自主基準値 測定値(最大)
朝 (午前6時〜午前8時) dB 65 65 48
昼 (午前8時〜午後6時) dB 70 70 53
夕 (午後6時〜午後9時) dB 65 65 50
夜 (午後9時〜翌日の午前6時) dB 55 55 47
群馬工場 区分 単位 法・県条例/市協定基準 自主基準値 測定値(最大)
朝 (午前6時〜午前8時) dB 65 / 50 50 47
昼 (午前8時〜午後6時) dB 70 / 55 55 48
夕 (午後6時〜午後9時) dB 65 / 50 50 51
夜 (午後9時〜翌日の午前6時) dB 55 / 45 45 48

振動

前橋工場 区分 単位 法・県条例 自主基準値 測定値(最大)
昼 (午前8時〜午後7時) dB 70 49 42
夜 (午後7時〜翌日の午前8時) dB 65 49 47
群馬工場 区分 単位 法・県条例/市協定基準 自主基準値 測定値(最大)
昼 (午前8時〜午後7時) dB 70 / 65 49 51
夜 (午後7時〜翌日の午前8時) dB 65 / 55 49 36

悪臭

前橋工場 項目 単位 法・県条例 自主基準値 測定値(最大)
臭気指数(気体) - 18 18 <10
群馬工場 項目 単位 法・県条例 自主基準値 測定値(最大)
臭気指数(気体) - 18 18 <10

▲TOP