企業スポーツ活動(軟式野球部)
2020年度 公式戦 試合結果
第35回前橋市長杯軟式野球大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
10月18日(日) | ブロンコス | 〇 | 18-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
10月25日(日) | フェローズ | 〇 | 3-1 | 宮城多目的グランド | |
10月31日(土) | 前橋市役所 | 〇 | 9-0 | 宮城多目的グランド | |
11月8日(日) | ALSOK群馬 | 〇 | 5-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月8日(日) | JA全農ぐんま | ● | 2-3 | 大胡総合運動公園野球場 | 準優勝 |
2019年度 公式戦 試合結果
天皇賜杯第75回全日本軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
11月9日(土) | エム・キッズ | ● | 2-7 | 大胡総合運動公園野球場 |
第34回前橋市長杯軟式野球大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
10月5日(土) | 厩橋オールスターズ | 〇 | 不戦勝 | 前橋市民球場 | |
10月20日(日) | 横堀石材ジカハイクラブ | 〇 | 不戦勝 | 大胡総合運動公園野球場 | |
10月26日(土) | ALSOK群馬 | 〇 | 4-3 | 大胡総合運動公園野球場 | |
10月27日(日) | プラスブルーブレット | 〇 | 7-5 | 大胡総合運動公園野球場 | |
10月27日(日) | 群馬銀行 | 〇 | 2-1 | 大胡総合運動公園野球場 | 優勝 |
天皇賜杯第74回全日本軟式野球大会(群馬県大会) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月20日(土) | 新田クラブ | 〇 | 5-4 | いずみ総合公園町民野球場 | |
4月20日(土) | 太田市役所 | ● | 0-9 | いずみ総合公園町民野球場 |
第70回電子通信軟式野球関東大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月18日(木) | 大陽ステンレススプリング | ● | 2-4 | 東京薬業健康保険組合グランド |
白龍旗争奪第67回実業団野球東京大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月11日(木) | 日本製鉄・君津製鉄所 | 〇 | 1-0 | 東京ドーム | |
5月13日(月) | 日産BBC | 〇 | 2-1 | 東京ドーム | |
5月15日(水) | AKIRA | ● | 0-5 | 東京ドーム | 第3位 |
東京ドームの試合にて
第74回実業軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
3月31日(日) | ワーストクラブ | 〇 | 3-1 | 前橋市民球場 | |
4月 6日(土) | 群馬県信用保証協会 | ● | 2-4 | 前橋市民球場 | |
4月28日(日) | ALSOK群馬 | ● | 2-6 | 前橋市民球場 |