![]() |
|||||||
|
|||||
![]() |
|||||
平成11年度成績
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | チーム打率 | 1試合あたり平均 | |||
| 安打数 | 得 点 | 失 点 | ||||||
| 公式戦 | 11 | 4 | 0 | 0.733 | 0.239 | 6.5 | 5.6 | 1.9 |
| 練習試合 | 3 | 5 | 3 | 0.273 | 0.186 | 5.4 | 1.9 | 2.5 |
| 全試合 トータル |
14 | 9 | 3 | 0.538 | 0.216 | 6.0 | 4.0 | 2.1 |
平成10年度成績
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | チーム打率 | 1試合あたり平均 | |||
| 安打数 | 得 点 | 失 点 | ||||||
| 公式戦 | 13 | 5 | 0 | 0.722 | 0.200 | 6.1 | 4.2 | 1.8 |
| 練習試合 | 5 | 4 | 0 | 0.555 | 0.179 | 5.9 | 3.3 | 2.6 |
| 全試合 トータル |
18 | 9 | 0 | 0.666 | 0.193 | 6.0 | 3.9 | 2.1 |
平成9年度成績
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | チーム打率 | 1試合あたり平均 | |||
| 安打数 | 得 点 | 失 点 | ||||||
| 公式戦 | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 0.255 | 7.2 | 6.3 | 2.6 |
| 練習試合 | 6 | 6 | 1 | 0.462 | 0.213 | 6.5 | 3.7 | 2.6 |
| 全試合 トータル |
14 | 11 | 1 | 0.538 | 0.233 | 6.8 | 5.0 | 2.6 |
平成8年度成績
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | チーム打率 | 1試合あたり平均 | |||
| 安打数 | 得 点 | 失 点 | ||||||
| 公式戦 | 16 | 5 | 1 | 0.727 | 0.239 | 6.7 | 5.5 | 2.4 |
| 練習試合 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 0.178 | 5.1 | 2.7 | 2.7 |
| 全試合 トータル |
20 | 11 | 1 | 0.666 | 0.193 | 6.0 | 3.9 | 2.1 |
平成7年度成績
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | チーム打率 | 1試合あたり平均 | |||
| 安打数 | 得 点 | 失 点 | ||||||
| 公式戦 | 9 | 4 | 0 | 0.692 | 0.172 | 4.7 | 2.7 | 1.5 |
| 練習試合 | 5 | 2 | 1 | 0.625 | 0.229 | 6.9 | 2.8 | 1.9 |
| 全試合 トータル |
14 | 6 | 1 | 0.667 | 0.195 | 5.5 | 2.7 | 1.7 |
平成6年度成績
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | チーム打率 | 1試合あたり平均 | |||
| 安打数 | 得 点 | 失 点 | ||||||
| 公式戦 | 15 | 6 | 0 | 0.714 | 0.196 | 5.6 | 4.1 | 1.1 |
| 練習試合 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0.183 | 5.3 | 2.8 | 2.1 |
| 全試合 トータル |
18 | 8 | 1 | 0.667 | 0.193 | 5.5 | 3.8 | 1.3 |
|
お問い合わせ先 www@nyc.co.jp
|
|
Copyright(C) 1998-2004 NAKAYO TELECOMMUNICATIONS.INC.All
rights Reserved
|