| 97グランナショナルSFCチャレンジカップレース 第9戦(1997.11.30)スポーツマンクラスS80 |
第9戦筑波サーキット(2.045km)
今シーズン終了・最終戦は無念のリタイヤ
| 予選 | 天候:曇り コース状況:ウェット |
| 前夜から早朝まで台風並みの豪雨。公式練習走行〜予選 開始には上がっていたが路面は完全にウエット状態。 車検直後排気管(チャンバー)の割れが見つかり急遽他 チームより代替品を借り受け突貫工事で付け替える羽目と なりました。 深溝ハイグリップのレインタイヤを持っていな かったため普通のレインタイヤでタイムアタック。トップから 1.6秒以内に14台がひしめき合う大混戦の中予選終了。 周回毎にタイムアップしていましたがおよばずトップに 1.3秒の差をつけられ最終戦にして最悪の予選12位 |
![]() |
![]() |
| 順 | NO. | ドライバー | BestTime | q/h | 順 | NO. | ドライバー | BestTime | q/h | |
| 1 | 43 | 高松 憲次 | 1'13.383 | 100.323 | 12 | 19 | 今坂 嘉明 | 1'14.654 | 98.615 | |
| 2 | 39 | 板倉 良浩 | 1'13.385 | 100.320 | 13 | 37 | 鈴木 衛 | 1'14.967 | 98.203 | |
| 3 | 24 | 亘 新一 | 1'13.444 | 100.240 | 14 | 18 | 佐々木 剛史 | 1'15.039 | 98.109 | |
| 4 | 46 | 飯塚 勇起 | 1'13.499 | 100.165 | 15 | 20 | 保立 秀男 | 1'15.448 | 97.577 | |
| 5 | 29 | 松崎 稔 | 1'13.507 | 100.154 | 16 | 16 | 森下 信二 | 1'15.507 | 97.501 | |
| 6 | 15 | 松崎 春雄 | 1'13.849 | 99.690 | 17 | 36 | 宮本 裕史 | 1'15.722 | 97.224 | |
| 7 | 44 | 小田 和伸 | 1'14.208 | 99.208 | 18 | 45 | 斉藤 美明 | 1'15.826 | 97.091 | |
| 8 | 52 | 岡田 正巳 | 1'14.244 | 99.160 | 19 | 51 | 若海 良雄 | 1'16.469 | 96.274 | |
| 9 | 25 | 亘 明弘 | 1'14.358 | 99.008 | 20 | 48 | 平 達人 | 1'16.538 | 96.188 | |
| 10 | 30 | 岡田 純一 | 1'14.630 | 98.647 | 21 | 50 | 金子 民夫 | 1'17.294 | 95.247 | |
| 11 | 49 | 時永 力蔵 | 1'14.642 | 98.631 | 22 | 47 | 鈴木 幸彦 | 1'17.706 | 94.742 |
*今回のレースは車番が変更されています。
| 決勝 | 天候:晴れ コース状況:ドライ |
| 順 | NO | ドライバー | 所要時間 | q/h | BestTime(周回) | 順 | NO | ドライバー | BestTime | q/h | BestTime(周回) | |
| 1 | 43 | 高松 憲次 | 20'28.498 | 107.868 | 1'06.682(14/18) | 12 | 16 | 森下 信二 | 21'08.807 | 104.441 | 1'09.226(5/18) | |
| 2 | 29 | 松崎 稔 | 20'32.404 | 107.526 | 1'06.553(4/18) | 13 | 49 | 時永 力蔵 | 21'14.078 | 104.009 | 1'08.907(12/18) | |
| 3 | 39 | 板倉 良浩 | 20'32.648 | 107.505 | 1'07.340(12/18) | 14 | 52 | 岡田 正巳 | 21'14.206 | 103.999 | 1'09.464(11/18) | |
| 4 | 36 | 宮本 裕史 | 20'32.648 | 107.505 | 1'07.375(3/18) | 15 | 47 | 鈴木 幸彦 | 221'26.716 | 102.988 | 1'08.675(16/18) | |
| 5 | 37 | 鈴木 衛 | 20'51.877 | 105.854 | 1'08.332(14/18) | 16 | 51 | 若海 良雄 | 21'31.556 | 102.602 | 1'09.913(2/18) | |
| 6 | 24 | 亘 新一 | 20'51.888 | 105.853 | 1'08.334(18/18) | 17 | 50 | 金子 民夫 | 21'25.079 | 97.390 | 1'12.755(16/17) | |
| 7 | 45 | 斉藤 美明 | 20'53.923 | 105.681 | 1'08.568(13/18) | 46 | 飯塚 勇起 | 10LAPS | 1'08.369(5/8) | |||
| 8 | 30 | 岡田 純一 | 20'54.542 | 105.637 | 1'08.240(5/18) | 19 | 今坂 嘉明 | 11LAPS | 1'07.820(5/7) | |||
| 9 | 25 | 亘 明弘 | 21'01.162 | 105.075 | 1'08.980(12/18) | 48 | 平 達人 | 14LAPS | 1'13.105(3/4) | |||
| 10 | 20 | 保立 秀男 | 21'01.162 | 105.075 | 1'09.078(6/18) | 44 | 小田 和伸 | 16LAPS | 1'11.602(2/2) | |||
| 11 | 18 | 佐々木 剛史 | 21.02.305 | 104.979 | 1'08.871(12/18) | 15 | 松崎 春雄 |
| ドライバー今坂選手コメント |
| 先行車はみなとても遅く見えてどんどん抜いていたんですが。。。今回はツイてなかったですね。 それでもチャンバーを手で押さえて走るという執念の走りをしましたし、「よく頑張ったな」と自分で自分を誉めたいです。 今シーズン中はご声援本当に有り難うございました。サーキットに応援に来てくれた方々にも感謝しています。 |
小さなF1レーシンカート |
'97レース日程 |
このページに関するへのお問い合わせ、ご質問はwww@nyc.co.jpまでどうぞ。